1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
Água
Brinquedoteca
Cerca elétrica
Churrasqueira
Esgoto
Estacionamento rotativo
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Lago
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra gramada
Quadra poliesportiva
Salão de jogos
Sistema de segurança
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 160.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 200.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 97.0 | 160.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 96.0 | 160.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 94.0 | 160.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Terreno | Térreo | - | 171.39 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 92.0 | 160.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Casa | Térreo | 168.91 | 244.27 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 220.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 220.64 | 220.0 | - | 4 | 1 | 3 | - |
Casa | Térreo | 167.8 | 160.0 | - | 4 | 3 | 4 | - |
Casa | Térreo | 167.5 | 160.0 | - | 4 | 3 | 4 | - |
Casa | Térreo | 100.0 | 160.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Casa | Térreo | 97.0 | 160.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 103.0 | 160.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 95.0 | 160.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 90.0 | 160.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 105.0 | 160.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 105.0 | 160.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 98.0 | 160.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Casa | Térreo | 185.0 | 160.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Casa | Térreo | 97.0 | 160.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 98.0 | 160.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 96.0 | 160.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 100.0 | 170.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 95.0 | 160.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 185.09 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 98.86 | 160.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Monteville Residence Privê, terrenos e casas Malvinas - Campina Grande, à venda a partir de R$ 90.029,18
Venda: R$ 90.029,18
5992618-NEGO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies