1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
A partir deR$ 159.000
A partir deR$ 159.000
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | 6 ao 12 | 31.64 | 31.64 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | 6 ao 12 | 47.81 | 47.81 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | 6 ao 12 | 53.74 | 53.74 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | 6 ao 12 | 74.5 | 74.5 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 31.64 | - | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 38.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 32.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 31.64 | 31.64 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 32.75 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Andar corporativo | Térreo | 487.0 | 487.0 | - | - | - | 3 | - |
Sala | Térreo | 67.0 | 67.0 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 53.74 | 53.74 | 4 | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 31.64 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 44.03 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 38.54 | 38.54 | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 32.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 67.0 | 67.0 | - | - | - | 1 | - |
Andar corporativo | Térreo | 487.0 | 487.0 | - | - | - | 3 | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Design Life Center, salas e andares corporativos Catolé - Campina Grande, à venda a partir de R$ 159.000
Venda: R$ 159.000
10034127-NEGO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies