Negocialle Imóveis
2 a 3 quartos
1 a 2 suítes
até 3 banheiros
até 2 vagas
62m² a 8.650m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 61.5 | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 74.8 | - | - | 3 | 1 | - | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 3 | 1 | - | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 86.5 | - | - | 3 | 2 | - | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 61.5 | - | - | 2 | 1 | - | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 3 | 1 | - | - |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 3 | 1 | - | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 86.5 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 86.5 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 61.5 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 61.5 | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 75.4 | - | - | 3 | 1 | - | - |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 74.8 | - | - | 3 | 1 | - | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 3 | 1 | - | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 86.5 | - | - | 3 | 2 | - | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 86.5 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 61.5 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 86.5 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 61.5 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | - |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 61.5 | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 75.4 | 75.4 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 86.5 | - | - | 3 | 2 | 2 | - |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 8650.0 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 74.8 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 84.0 | 84.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 86.5 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 86.5 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Premier Residence, apartamentos Catolé - Campina Grande
6061268-NEGO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies