Negocialle Imóveis
até 2 banheiros
até 2 vagas
16m² a 88m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Sala | Térreo | 28.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 28.73 | - | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 41.37 | - | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Loja | Térreo | 83.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 29.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 41.37 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 28.62 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 41.37 | - | - | - | - | - | 2 |
Aluguel | Loja | Térreo | 50.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Loja | Térreo | 42.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 28.73 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 41.37 | - | - | - | - | - | 2 |
Aluguel | Loja | Térreo | 42.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 29.7 | - | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 58.0 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 28.73 | - | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 41.37 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 28.62 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 29.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 28.73 | 28.73 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 41.37 | - | - | - | - | - | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 28.73 | - | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 32.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 29.59 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 41.37 | - | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 31.26 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Loja | Térreo | 16.0 | - | - | - | - | - | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 87.82 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 29.7 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 34.2 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Loja | Térreo | 40.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 30.02 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Loja | Térreo | 25.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Loja | Térreo | 17.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 29.7 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 29.7 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Centro Juridico Ronaldo Cunha Lima, salas e lojas Liberdade - Campina Grande
7272224-NEGO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies